Tık başına kazanç minumum 6 kuruş maksimum 11 kuruştur.Tıklama oranın yüksekliğine göre kazancınız artmaktadır.
Anlık güncellemeler yapılacaktır.Yani tık olduğunda hemen sayılacak yarım saat yada saat başı sayım olmayacak.Kazancınız 25 TL ulaştığında ödeme isteyebileceksiniz.
Fakat yüklü kazançları önlemek için bir kural mevcut.Ayda 22.500 den fazla ziyaretçi yaratabilecek siteler bu program kapsamı dışındadır, bu nedenle aylık ziyaret sayınız 22.500′ü geçse bile bir ay için ek maksimum kazanç 2.475,00 TL ile sınırlanacaktır.
Ödemeler her ayın 3′ünden sonraki ilk cuma günü başlanır, bir önceki ay/ayların kazaçları hesaplanarak yapılabilir.
Kazançlarınızın yüzde 10 stopaj kesintisi olarak kesilecektir.
Üye olmak için tıklayınız
Ekopasaj Elektronik Bilişim ve Sanal Mağazacılık Hizm. Tic. A.Ş.
G.O.P. Blv. No.47/a Çankaya İzmir
Basmane Vergi Dairesi 3300460108
Aşağıdaki tabloda tahmini kazançlar yer almaktadır.
| Aylık Ziyaretçi | Birim Ücreti | Aylık Min.Kazanç | Aylık Max.Kazan |
| 1-1000 | 0,060 TL | - | 60.00 TL |
| 1001-2500 | 0,065 TL | 65.00 TL | 162,00 TL |
| 2501-5000 | 0,070 TL | 175.00 TL | 350.00 TL |
| 5001-7500 | 0,075 TL | 375.00 TL | 562.50 TL |
| 7501-10.000 | 0,080 TL | 600.00 TL | 800.00 TL |
| 10001-12500 | 0,085 TL | 850.00 TL | 1062.50 TL |
| 12501-15000 | 0,090 TL | 1125.00 TL | 1350.00 TL |
| 15001-17500 | 0,095 TL | 1425.00 TL | 1662.50 TL |
| 17501-20000 | 0,100 TL | 1750.00 TL | 2000.00 TL |
| 20001-22500 | 0,110 TL | 2200.00 TL | 2475.50 TL |
138 views